2022年8月份新增退休人员花名册 | |||
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | 410700102220 | 新乡市吉事多商贸有限公司 | 付军花 |
2 | 410700102220 | 新乡市吉事多商贸有限公司 | 张伟丽 |
3 | 410700103359 | 新乡市铁西实业公司经济发展中心 | 乔庆英 |
4 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 刘太生 |
5 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 常健 |
6 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 丁学祥 |
7 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 钱寿明 |
8 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 张虹 |
9 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 郭治安 |
10 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 陈士文 |
11 | 410703000046 | 新乡市卫滨区劳动保障事务代理服务中心 | 李现怀 |
12 | 410703000056 | 新乡市锦蓉劳务派遣有限公司 | 茹燕红 |
13 | 410703000085 | 豫北磨料厂 | 王砚军 |
14 | 410703000246 | 新乡市威马克机器制造有限公司 | 黄软香 |
15 | 410703423167 | 新乡市天和盾构机械有限公司 | 陈金玲 |
16 | 410703426887 | 新乡市金诚塑胶制品有限公司 | 陈喜梅 |
17 | 410703515348 | 新乡市智佳电子有限公司 | 郜俊芹 |
18 | 410703518108 | 河南坤威机械制造有限公司 | 杨颖慧 |
19 | 410703565879 | 新乡云吉星网络科技有限公司 | 平爱霞 |
卫滨区2022年8月(企业)新增退休人员名单公示
卫滨区人民政府 www.wbq.gov.cn 时间:2022-08-31 16:53 浏览量:0
分享: