新乡市涉企行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 公安部门 | ||||
1 | 证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,豫发改收费〔2011〕1128号 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 ,豫发改收费〔2011〕1128号 | |||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,豫发改收费〔2008〕937号 | |||
二 | 自然资源部门 | ||||
2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫发改收费〔2006〕1263号,豫政〔2008〕52号 | ||
3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财预外字〔1999〕40号,豫政〔2008〕52号 | ||
4 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财综〔2016〕61号 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财预外字〔1999〕40号,豫财综〔2004〕106号,豫政〔2008〕52号 | ||
三 | 住房城乡建设部门 | ||||
6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,豫发改价管〔2015〕885号 | ||
7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号 | ||
8 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,豫计收费〔2002〕1394号,豫财办综〔2006〕10号,豫发改收费函〔2006〕72号,豫发改收费〔2007〕1360号,豫政〔2015〕39号 | ||
四 | 水利部门 | ||||
9 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,豫财预外字〔2000〕33号,豫政〔2008〕52号,豫财综〔2015〕107号 | ||
五 | 人防部门 | ||||
10 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财行〔2010〕139号,豫财行〔2010〕150号,河南省人民政府令第159号 | ||
六 | 仲裁部门 | ||||
11 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号 | ||
七 | 有关部门 | 12 | 政府信息公开信息处理费 | 缴入地方国库 | 国办函〔2020〕109号 |
新乡市涉企行政事业性收费目录清单
卫滨区人民政府 www.wbq.gov.cn 时间:2022-06-01 17:03 浏览量:0
分享: