卫滨区设施农用地备案信息公示 | |||||
2024年12月26日 | |||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 面积(公顷) | 使用年限 | 项目用途 |
1 | 新乡市卫滨区伟英农业种植专业合作社 | 八里营村 | 0.0858 | 2022-06-01至2032-05-31 | 作物种植 |
2 | 王太胜(养猪)项目 | 王固城村 | 0.5142 | 2016-06-01至2036-06-01 | 畜禽养殖 |
3 | 新乡市卫滨区旭日综合养殖场 | 贾屯村 | 0.7113 | 2016-05-18至2030-05-17 | 作物种植 |
4 | 梁秀臣(养羊)项目 | 洛丝潭村 | 0.0487 | 2021-12-28至2036-12-28 | 畜禽养殖 |
5 | 金培河(养鱼)项目 | 路庄村 | 0.9275 | 2014-06-01至2028-05-31 | 水产养殖 |
6 | 王志付(养牛)项目 | 洛丝潭村 | 0.2042 | 2020-10-01至2025-09-30 | 畜禽养殖 |
7 | 王志新(养牛)项目 | 洛丝潭村 | 0.222 | 2015-09-30至2030-09-30 | 畜禽养殖 |
8 | 王永岭(养殖)项目 | 王固城村 | 0.0636 | 2017-06-01至2037-06-01 | 畜禽养殖 |
9 | 李清会(养殖)项目 | 张固城村 | 0.6077 | 2020-06-18至2035-06-18 | 畜禽养殖 |
10 | 新乡市天兴牧业有限公司(养猪)项目 | 丁固城村 | 1.5668 | 2008-09-20至2038-09-19 | 畜禽养殖 |
11 | 王志周(养殖)项目 | 洛丝潭村 | 0.2224 | 2021-09-30至2026-09-30 | 畜禽养殖 |
12 | 新乡市卫滨区鑫峰家庭农场(养牛)项目 | 王固城村 | 0.1566 | 2017-06-01至2037-06-01 | 畜禽养殖 |
13 | 邢彦军(养鸽)项目 | 丁固城村 | 0.042 | 2017-06-30至2034-06-29 | 畜禽养殖 |
14 | 新乡市卫滨区鸿康养殖场(养鹅)项目 | 元庄村 | 0.627 | 2013-06-10至2043-06-09 | 畜禽养殖 |
15 | 卢春梅(种植)项目 | 水南村 | 0.1961 | 2018-11-27至2023-12-30 | 作物种植 |
16 | 赵建民(养殖)项目 | 王固城村 | 2.239 | 2019-10-01至2024-09-30 | 畜禽养殖 |
17 | 王作文(养羊)项目 | 水南营村 | 0.0805 | 2021-12-24至2041-12-24 | 畜禽养殖 |
18 | 丁峰章(养鸡)项目 | 丁固城村 | 0.3194 | 2015-09-25至2035-09-30 | 畜禽养殖 |
19 | 王家利(养羊)项目 | 洛丝潭村 | 0.1256 | 2020-01-30至2026-01-30 | 畜禽养殖 |
20 | 新乡市卫滨区固城生态奶牛养殖场(养牛)项目 | 张固城村 | 4.7147 | 2012-08-01至2037-08-01 | 畜禽养殖 |
21 | 段成枝(养殖)项目 | 洛丝潭村 | 0.1294 | 2019-01-30至2026-01-30 | 畜禽养殖 |
22 | 辛志才(养鹅)项目 | 洛丝潭村 | 0.2652 | 2008-06-01至2038-06-01 | 畜禽养殖 |
23 | 王浩(养蚯蚓)项目 | 丁固城村 | 0.8106 | 2020-06-01至2025-05-31 | 畜禽养殖 |
24 | 新乡市卫滨区益园家庭农场项目 | 水南村 | 0.2719 | 2021-12-29至2036-12-28 | 作物种植 |
25 | 郜时林(养羊)项目 | 中召村 | 0.453 | 2007-03-06至2037-03-06 | 畜禽养殖 |
26 | 新乡市卫滨区雪嵩伟种植农民专业合作社项目 | 张固城村 | 1.1247 | 2016-03-10至2040-03-09 | 作物种植 |
27 | 新乡市卫滨区荷叶鲫鱼农民专业合作社(养鱼)项目 | 贾屯村 | 2.3963 | 2011-01-01至2025-12-31 | 水产养殖 |
28 | 王建明(养猪)项目 | 王固城村 | 0.0248 | 2019-10-01至2024-09-30 | 畜禽养殖 |
29 | 张积玉(养羊猪)项目 | 张固城村 | 0.3679 | 2009-12-01至2039-12-01 | 畜禽养殖 |
30 | 邢宝峰(养鱼)项目 | 丁固城村 | 1.0006 | 2017-08-01至2037-07-01 | 水产养殖 |
31 | 魏海峰(农作物晾晒场)项目 | 元庄村 | 0.2505 | 2021-10-15至2022-10-14 | 作物种植 |
32 | 丁保臣(养鸡)项目 | 丁固城村 | 0.2851 | 2014-10-01至2034-09-30 | 畜禽养殖 |
33 | 张永利(种植果树)项目 | 张固城村 | 0.0093 | 2020-06-18至2035-06-18 | 作物种植 |
34 | 新乡市卫滨区鑫诚养殖场(养猪)项目 | 丁固城村 | 5.8499 | 2007-07-07至2037-05-31 | 畜禽养殖 |
35 | 刘卫霞(养殖)项目 | 洛丝潭村 | 0.1443 | 2021-12-28至2036-12-27 | 畜禽养殖 |
36 | 丁太军(养鸡项目) | 丁固城村 | 0.0712 | 2019-10-01至2024-09-30 | 畜禽养殖 |
37 | 新乡市卫滨区三佳家庭农场(养鸡)项目 | 王固城村 | 0.1325 | 2019-10-01至2024-09-30 | 畜禽养殖 |
38 | 卢连卫(养鹅)项目 | 水南营村 | 0.1589 | 2020-12-28至2040-12-28 | 畜禽养殖 |
39 | 丁现民(养猪)项目 | 丁固城村 | 0.1688 | 2016-10-01至2036-09-30 | 畜禽养殖 |
40 | 张学龙(养殖)项目 | 张固城村 | 0.1903 | 2019-10-30至2024-10-30 | 畜禽养殖 |
41 | 卢连钢(养牛)项目 | 水南营村 | 0.0592 | 2021-12-24至2041-12-24 | 畜禽养殖 |
42 | 新乡市卫滨区新火牧业有限公司(养猪)项目 | 丁固城村 | 1.5248 | 2009-06-01至2039-06-01 | 畜禽养殖 |
43 | 王志立(养牛)项目 | 洛丝潭村 | 0.1357 | 2008-01-20至2038-01-20 | 畜禽养殖 |
44 | 明利魁(养鸡)项目 | 络丝潭村 | 0.4305 | 2020-09-30至2026-09-30 | 畜禽养殖 |
45 | 卢勇(养牛)项目 | 水南营村 | 0.0343 | 2021-03-01至2026-03-02 | 畜禽养殖 |
46 | 新乡市卫滨区宝潭社区(养鸡)项目 | 洛丝潭村 | 0.2655 | 2017-10-30至2037-10-30 | 畜禽养殖 |
47 | 王志龙(养鸡)项目 | 洛丝潭村 | 0.1719 | 2012-06-01至2027-06-01 | 畜禽养殖 |
48 | 丁山臣(养鱼)项目 | 丁固城村 | 0.6736 | 2019-10-01至2024-09-30 | 水产养殖 |
49 | 路正江(种植)项目 | 路庄村 | 0.0323 | 2017-10-01至2028-09-30 | 作物种植 |
50 | 明秀魁(养猪)项目 | 络丝潭 | 0.4939 | 2020-09-30至2026-09-30 | 畜禽养殖 |
51 | 王福生(养蜂)项目 | 王固城村 | 0.0249 | 2021-12-28至2036-12-28 | 畜禽养殖 |
52 | 王学海(养鸡)项目 | 洛丝潭村 | 0.0491 | 2008-03-28至2038-03-28 | 畜禽养殖 |
53 | 王定壹(养羊)项目 | 王固城村 | 0.2048 | 2019-10-01至2024-09-30 | 畜禽养殖 |
54 | 丁山臣(养羊)项目 | 丁固城村 | 0.2414 | 2019-10-01至2024-09-30 | 畜禽养殖 |
55 | 王新岭(养殖)项目 | 王固城村 | 0.0797 | 2014-01-01至2033-12-31 | 畜禽养殖 |
56 | 王学海(养鸡)项目 | 洛丝潭村 | 0.1564 | 2008-03-28至2038-03-28 | 畜禽养殖 |
57 | 张敏(养殖)项目 | 张固城村 | 0.2115 | 2019-10-30至2024-10-30 | 畜禽养殖 |
58 | 韩世春(养猪)项目 | 丁固城村 | 0.1264 | 2008-09-30至2028-09-30 | 畜禽养殖 |
59 | 霍全威(种植)项目 | 丁固城村 | 0.3859 | 2019-10-01至2029-10-01 | 作物种植 |
60 | 卢怀民(养牛)项目 | 水南营村 | 0.0278 | 2021-12-27至2040-12-26 | 畜禽养殖 |
61 | 新乡市卫滨区雪嵩伟种植农民专业合作社 | 张固城村 | 0.0967 | 2016-04-12至2032-04-11 | 作物种植 |
62 | 王家贵(养鸡)项目 | 洛丝潭村 | 0.2553 | 2008-01-20至2038-01-20 | 畜禽养殖 |
63 | 王旭岭(养牛)项目 | 王固城村 | 0.1493 | 2011-12-01至2041-12-01 | 畜禽养殖 |
64 | 邢萍(养鱼)项目 | 丁固城村 | 0.8026 | 2019-10-01至2024-09-30 | 水产养殖 |
65 | 刘金生(温室种植)项目 | 东水东村 | 0.1475 | 2021-05-06至2026-05-08 | 作物种植 |
66 | 丁太力(养羊)项目 | 丁固城 | 0.0671 | 2019-05-30至2034-05-30 | 畜禽养殖 |
67 | 丁彦丰(养猪)项目 | 丁固城村 | 0.0897 | 2020-10-01至2025-09-30 | 畜禽养殖 |
68 | 张彦军(养牛)项目 | 张固城、丁固城村 | 9.9365 | 2008-09-20至2038-09-19 | 畜禽养殖 |
69 | 王庆军(养猪)项目 | 洛丝潭村 | 0.115 | 2007-12-13至2037-12-13 | 畜禽养殖 |
70 | 段丽莎(养猪)项目 | 路庄村 | 0.4703 | 2015-06-01至2028-05-31 | 畜禽养殖 |
71 | 新乡市卫滨区润阳果蔬种植场项目 | 中召村 | 0.0506 | 2021-05-07至2026-05-08 | 作物种植 |
72 | 丁国章(种植)项目 | 丁固城村 | 0.9054 | 2016-10-01至2036-10-01 | 作物种植 |
73 | 夏友祥(养殖)项目 | 张固城村 | 0.3073 | 2019-10-30至2024-10-30 | 畜禽养殖 |
74 | 新乡市卫滨区春海种植农民专业合作社项目 | 贾屯村 | 0.1965 | 2021-12-28至2036-12-27 | 作物种植 |
75 | 邢云超(养鹅)项目 | 丁固城村 | 0.0828 | 2015-09-01至2045-10-01 | 畜禽养殖 |
76 | 李涛肉狗养殖场 | 张固城村 | 0.8954 | 2023-06-01至2028-06-01 | 畜禽养殖 |
77 | 邢森林(肉鹅养殖厂)项目 | 丁固城村 | 0.1138 | 2023-04-01至2028-04-01 | 畜禽养殖 |
78 | 众鑫养殖家庭农场 | 梁任旺村 | 0.2236 | 2023-01-01至2028-01-01 | 畜禽养殖 |
79 | 丁彦丰(肉猪养殖场) | 丁固城村 | 0.0264 | 2023-04-01至2028-04-01 | 畜禽养殖 |
80 | 张彦强(肉羊养殖、蛋鸡养殖)项目 | 张固城村 | 0.1355 | 2023-06-01至2028-06-01 | 畜禽养殖 |
合计 | 48.1772 |
卫滨区设施农用地备案信息公示
卫滨区人民政府 www.wbq.gov.cn 时间:2024-12-26 15:46 浏览量:0
分享: